煤矿井下用聚酯涤纶护帮网假顶网
规格:400-400、600-400、800-800
| 拉伸强度KN/m | 拉断伸长率% | 重量g/m2 | 网格尺,mm×mm | |
经向 | 纬向 | ||||
JD PET100×80MS | 100 | 80 | <13 | 360 | 30×33 |
JD PET200×200MS | 200 | 200 | <12 | 2200 | 20×32 |
JD PET400×400MS | 400 | 400 | <11 | 3340 | 12×30 |
JD PET600×400MS | 600 | 400 | <10 | 3860 | 12×20 |
煤矿井下用聚酯涤纶护帮网假顶网 2017-2-21 本文被阅读 4803 次